
Spa Break - 2 Nights
- 3 Course Dinner
- Direct Only
- Leisure
- Shuttle Bus Availabilty
- Complimentary Parking & Wifi
- No Deposit
Indulge in a relaxing escape with our rejuvenating two night spa experience, designed to help you unwind and recharge.
Our two night spa break includes:
• Two nights Dinner, Bed and Breakfast
• Afternoon Tea on the day of your choice
• Pool facilities
• Choose one 50-minute treatment per adult of either:
Phytomer Facial – Cleanse, ex...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Cosy Double
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD545 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD545 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD545 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD612 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD545 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD573 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD573 | 8 ![]() | |||||||||
12 ![]() Double or Twin Room
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD569 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD569 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD638 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD569 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD599 | 12 ![]() | |||||||||
14 ![]() Valley View Double
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD592 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD592 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD592 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD663 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD592 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD625 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD625 | 14 ![]() | |||||||||
8 ![]() Superior Double
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD651 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD651 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD651 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD728 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD651 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD689 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD689 | 8 ![]() | |||||||||
7 ![]() Junior Suite
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD675 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD675 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD675 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD754 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$675 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | |||||||||
7 ![]() Turret Suite
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD757 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD757 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD757 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD844 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$757 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | |||||||||
5 ![]() Family Room Three
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD667 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD667 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$667 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD703 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD703 | 5 ![]() | |||||||||
5 ![]() Manor House Double
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD569 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD569 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD638 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD569 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD599 | 5 ![]() | |||||||||
2 ![]() Manor House Family
| Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD938 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD938 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD938 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,018 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD938 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD979 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD979 | 2 ![]() | |||||||||









